(2023年1月公開予定分を含む)
機関
|
要領 | 策定 |
北海道
|
||
水産林務部 電子納品運用ガイドライン【森林土木業務編】 |
平成24年3月
|
|
建設部 情報共有・電子納品運用ガイドライン【業務編】 |
令和4年4月
|
|
建設部 情報共有・電子納品運用ガイドライン【業務編】【工事編】 | 令和3年4月 | |
令和2年3月 | ||
平成30年3月 | ||
平成29年3月 | ||
平成27年4月 | ||
平成26年4月 | ||
平成23年4月 | ||
平成21年4月 | ||
平成20年4月 | ||
農業農村整備事業 電子納品運用の手引き(案)【業務編】【工事編】 | 令和4年3月 | |
平成23年11月 | ||
平成20年12月 | ||
建設部 営繕業務電子納品運用ガイドライン | 平成23年4月(国交省 令和4年準拠) | |
青森県
|
電子納品運用ガイドライン | 令和4年4月 |
令和2年4月 | ||
平成30年5月 | ||
平成23年6月 | ||
平成22年1月 | ||
岩手県
|
電子納品ガイドライン | 平成19年3月 |
宮城県
|
土木設計業務等の電子納品運用に関するガイドライン(案) 土木部 | 平成18年8月 |
設計業務等の電子納品運用に関するガイドライン(案) 農林水産部農村振興課 | 平成22年2月 | |
工事の電子納品運用に関するガイドライン 農林水産部農村振興課 | 平成19年4月 | |
秋田県
|
電子納品運用ガイドライン等の運用 | 令和4年10月 |
令和3年10月 | ||
令和2年10月 | ||
令和元年9月 | ||
平成30年10月 | ||
平成29年10月 | ||
平成29年1月 | ||
平成24年2月 | ||
平成18年3月 | ||
山形県
|
電子納品運用マニュアル | 令和4年4月 |
令和3年2月10日版 | ||
令和2年4月 | ||
平成31年4月 | ||
平成30年7月 | ||
平成29年度版 | ||
平成28年度版 | ||
平成25年度版 | ||
平成24年度版 | ||
平成23年度版 | ||
福島県
|
電子納品運用ガイドライン(案)【業務委託編】 | 平成31年4月 |
平成19年11月 | ||
電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成30年4月 | |
平成19年11月 | ||
電子納品運用ガイドライン【建築関係設計業務委託編】 | 令和4年4月 | |
電子納品運用ガイドライン(案)【建築・設備設計業務委託編】 | 平成19年11月 | |
電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】 | 令和3年10月 | |
平成19年11月 | ||
電子納品運用ガイドライン【農林水産土木業務委託編】 | 平成30年7月 | |
電子納品運用ガイドライン(案)【農林土木事業業務委託編】【農林水産土木工事編】 | 平成22年1月 | |
茨城県
|
電子納品ガイドライン | 令和3年3月 |
平成29年2月 | ||
平成24年3月 | ||
平成22年4月 | ||
栃木県
|
電子納品運用に関するガイドライン | 平成26年4月 |
平成25年3月 | ||
営繕工事電子納品マニュアル(業務編) (工事編) | 2020.4 | |
群馬県
|
CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【資料編】(一般土木版) | 令和4年4月 |
平成26年3月 | ||
CALS/EC 官庁営繕事業の電子納品ガイドライン【資料編】 | 令和4年4月 | |
千葉県
|
電子納品運用ガイドライン【委託業務編】【土木工事編】 | 平成28年1月 |
平成21年11月 | ||
営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(業務・工事) | 令和4年1月 | |
令和2年1月 | ||
平成25年10月 | ||
平成21年2月 | ||
電子納品運用ガイドライン(案)【農業農村整備事業編】 | 令和2年4月 | |
平成30年4月 | ||
平成27年10月 | ||
電子納品運用ガイドライン(案)【千葉県企業局】 | 平成31年4月 | |
電子納品運用ガイドライン(案)【千葉県水道局】 | 平成27年10月 | |
東京都
|
東京都建設局 電子納品運用ガイドライン |
令和3年10月 |
平成25年4月 (平成27年4月一部修正) |
||
東京都水道局 設計業務等の電子納品要領 | 平成20年9月 | |
東京都水道局 工事完成図書の電子納品要領 | 平成20年9月 | |
東京都港湾局 CALS/EC電子納品運用ガイドライン | 令和4年4月 | |
平成19年4月 | ||
東京都下水道局 管きょ設計CAD製図基準 | 平成25年4月 | |
神奈川県
|
県土整備局 電子納品運用ガイドライン<建築委託業務編> | 令和4年10月 |
県土整備局 電子納品運用ガイドライン〈工事編〉【土木工事版】 | 平成29年4月 | |
平成24年4月 | ||
平成21年10月 | ||
平成18年2月 | ||
県土整備局 電子納品運用ガイドライン〈土木委託業務等編〉 | 令和4年10月 | |
平成29年4月 | ||
平成24年4月 | ||
平成18年2月 | ||
企業庁 電子納品運用ガイドライン 【工事編】 | 平成30年4月 | |
企業庁 電子納品運用ガイドライン 【工事系委託業務編】 | 平成30年4月 | |
企業庁 電子納品運用ガイドライン 〈土木・水道・建築工事編〉 | 平成24年4月 | |
平成22年5月 | ||
企業庁 電子納品運用ガイドライン 〈土木委託業務等編〉 | 平成19年4月 | |
新潟県
|
電子協議電子納品運用ガイドライン(案)【業務委託編】 | 令和4年4月 |
令和3年4月 | ||
令和2年4月 | ||
平成31年4月 | ||
平成30年4月 | ||
平成29年4月 | ||
平成28年4月 | ||
平成27年4月 | ||
平成26年6月 | ||
平成26年4月 | ||
平成25年4月 | ||
電子協議電子納品ガイドライン(案)【工事編】 |
令和4年4月 | |
令和3年4月 | ||
令和2年4月 | ||
平成31年4月 | ||
平成30年4月 | ||
平成29年4月 | ||
平成28年4月 | ||
平成27年4月 | ||
平成26年6月 | ||
平成26年4月 | ||
平成25年4月 | ||
富山県
|
電子納品運用ガイドライン(案)[土木調査設計業務編][土木工事編] | 平成31年4月 |
平成22年4月 | ||
石川県
|
電子納品ガイドライン | 令和4年4月 |
令和3年4月 | ||
平成30年4月 | ||
平成27年4月 | ||
平成24年4月 | ||
土木設計業務等の電子納品要領(案)/工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成16年10月 | |
福井県
|
電子納品の手引き(案) | 平成27年9月 |
平成22年8月 | ||
山梨県
|
県土整備部 電子納品運用マニュアル | 令和2年10月 |
平成29年4月 | ||
平成25年4月 | ||
平成23年4月 | ||
長野県
|
電子納品に係る実施要領 | 平成31年4月 |
平成28年9月 | ||
岐阜県
|
調査設計業務等の電子納品要領 | 平成29年4月 |
平成27年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領 | 平成29年4月 | |
平成27年4月 | ||
調査設計業務等の電子納品要領[機械設備工事編] | 平成27年4月 | |
工事完成図書の電子納品要領[機械設備工事編] | 平成27年4月 | |
静岡県
|
情報共有・電子納品運用ガイドライン | 令和4年10月 |
令和4年4月 | ||
令和3年4月 | ||
平成31年3月(平成28年3月版準拠版、令和2年3月準拠版) | ||
電子納品運用ガイドライン | 平成30年2月 | |
平成27年3月 | ||
平成24年5月 | ||
平成21年5月 | ||
平成17年4月 | ||
愛知県
|
電子納品運用ガイドライン | 令和2年3月(令和4年3月一部改訂) |
令和2年3月 | ||
平成29年3月 | ||
平成28年3月 | ||
平成24年3月 | ||
平成21年10月 | ||
平成18年3月 | ||
電子納品運用ガイドライン(案)農林 | 令和2年3月(令和4年3月一部改訂) | |
三重県
|
CALS電子納品運用マニュアル | 令和4年7月 |
令和3年7月 | ||
令和2年8月 | ||
令和元年7月 | ||
平成29年4月 | ||
平成24年7月 | ||
滋賀県
|
電子納品運用ガイドライン(案)【委託業務編】【土木工事編】 | 2020年 (令和2年)4月版 |
平成24年4月 | ||
平成23年4月 | ||
京都府
|
電子納品ガイドライン(土木設計業務等) (案) 京都府建設交通部 | 令和4年3月 |
令和3年3月 | ||
平成28年4月 | ||
平成27年4月 | ||
平成24年4月 | ||
電子納品ガイドライン(土木工事) (案) 京都府建設交通部 | 令和4年3月 | |
令和3年3月 | ||
平成28年4月 | ||
平成27年4月 | ||
平成24年4月 | ||
京都府電子納品ガイドライン(建築工事及び建築設計業務等) 京都府建設交通部 | 平成25年7月(国交省令和4年準拠) | |
電子納品ガイドライン(土木設計業務等)【農業農村整備事業版】 (案) | 令和4年6月 | |
令和3年9月 | ||
平成28年8月 | ||
電子納品ガイドライン(土木工事)【農業農村整備事業版】 (案) | 令和3年9月 | |
令和2年10月 | ||
平成28年8月 | ||
大阪府
|
土木部電子納品要領(案)【業務委託編】【工事編】 | 平成16年11月 |
都市整備部電子納品要領(案)【業務委託編】【工事編】 | 平成31年4月 | |
平成25年4月 | ||
都市整備部電子納品要領(案)【設備工事編】 | 平成28年4月 | |
兵庫県
|
土木設計業務等の電子納品に関する運用指針(案) | 令和3年7月 |
平成30年10月 | ||
平成25年10月 | ||
工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案) | 令和3年7月 | |
平成30年10月 | ||
平成25年10月 | ||
奈良県
|
土木設計業務等の電子納品運用ガイドライン(案) 県土マネジメント部 | 平成31年4月 |
平成25年8月 | ||
土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) 県土マネジメント部 | 平成31年4月 | |
和歌山県
|
電子納品運用ガイドライン |
平成18年7月 (令和2年11月一部改正) |
平成18年7月 (平成29年4月一部改正) |
||
平成18年7月 (平成26年3月一部改正) |
||
島根県
|
電子納品運用ガイドライン(案)【設計・測量・調査等業務編】 | 平成18年5月 |
岡山県
|
電子納品ガイドライン(案)【業務編】【工事編】 | 令和4年4月 |
令和3年11月 | ||
令和3年4月 | ||
令和2年4月 | ||
平成28年11月 | ||
平成21年4月 | ||
広島県
|
電子納品運用ガイドライン【電気通信設備業務編】 | 平成30年11月 |
電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】 | 平成30年11月 | |
電子納品運用ガイドライン 機械設備工事編【業務】 | 平成30年11月 | |
電子納品等運用ガイドライン 機械設備工事編【工事】 | 平成30年11月 | |
電子納品等運用ガイドライン【工事編】 | 令和2年8月 | |
平成30年8月 | ||
平成29年6月 | ||
平成25年9月 | ||
平成24年6月 | ||
電子納品運用ガイドライン【業務編】
|
令和2年8月 | |
平成30年8月 | ||
平成29年8月 | ||
平成27年4月 | ||
電子納品等運用ガイドライン【港湾空港編】 | 平成30年11月 | |
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】 | 平成30年6月 | |
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】 | 平成30年6月 | |
電子納品実施要領 【業務委託編】【工事編】【電気通信・機械設備業務委託編】【電気通信設備編】【機械設備工事編】【建築設計業務編】【営繕工事編】 | 平成21年5月 | |
平成20年5月 | ||
企業局電子納品実施要領【業務編】【工事編】 | 平成22年5月 | |
山口県
|
工事の電子納品要領 農林水産部 | 平成29年4月 |
電子納品運用ガイドライン(案) 【業務編】【工事編】農林水産部 | 平成20年3月 | |
電子納品手引き【業務委託編】/土木設計業務等の電子納品実施要領 | 平成29年3月 | |
平成18年8月 (平成20年4月修正版) |
||
電子納品手引き【土木工事編】/工事完成図書の電子納品要領
|
平成30年3月 | |
平成29年7月 | ||
平成29年4月 | ||
平成18年3月 (平成20年4月修正版) |
||
徳島県
|
電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 令和元年8月 |
平成21年10月 (平成30年7月改正版) |
||
平成21年10月 (平成24年4月改正版) |
||
電子納品運用ガイドライン【農林土木工事編】 | 令和元年9月(令和4年10月改定版) | |
令和元年9月 | ||
電子納品運用ガイドライン【農林土木設計等業務編】 | 令和元年5月 | |
平成21年11月 (平成24年4月改正版) |
||
平成21年11月 (平成23年3月改正版) |
||
電子納品運用ガイドライン【土木事業設計業務編】 | 平成31年4月 | |
平成21年10月 (平成24年4月改正版) |
||
平成21年10月 (平成23年3月改正版) |
||
平成19年5月 | ||
電子納品実証実験運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成19年11月 | |
香川県
|
土木設計業務等の電子納品要領(案) | 平成27年4月 |
平成23年4月 | ||
平成17年3月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成27年4月 | |
平成23年4月 | ||
平成17年3月 | ||
電子納品運用ガイドライン(建築編) | 平成30年4月 | |
建築設計業務等電子納品要領(案) | 平成17年7月 | |
建築工事電子納品要領(案) | 平成17年12月 | |
設計業務等の電子納品要領(案)【農業土木工事編】 | 平成30年4月 | |
平成17年10月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案)【農業土木工事編】 | 平成30年4月 | |
平成17年10月 | ||
愛媛県
|
土木設計業務等の電子納品要領 | 平成30年7月 |
平成26年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成21年9月 | ||
平成21年3月 | ||
工事完成図書の電子納品要領 | 平成30年7月 | |
平成26年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成21年9月 | ||
平成21年3月 | ||
高知県
|
電子納品運用に関するガイドライン 委託業務編 | 令和2年3月 |
平成30年11月 | ||
平成23年6月 | ||
平成21年6月 (平成22年4月改正版) |
||
平成21年6月 | ||
電子納品運用に関するガイドライン 工事編 | 令和2年3月 | |
平成30年11月 | ||
平成23年6月 | ||
平成21年6月 (平成22年4月改正版) |
||
平成21年6月 | ||
福岡県
|
県土整備部 電子納品運用ガイドライン | 平成31年4月 |
平成22年4月 | ||
平成20年4月 | ||
県土整備部 電子納品運用ガイドライン(土木工事) | 平成31年4月(令和4年10月改定) | |
農林水産部 (県営農業農村整備事業) 電子納品ガイドライン(案)【基本編】 | 令和3年6月 | |
平成28年10月 | ||
平成20年4月 | ||
農林水産部 (林務関係・水産関係) 電子納品運用ガイドライン | 令和3年4月 | |
平成29年10月 | ||
農林水産部 (林務関係) 電子納品運用ガイドライン | 平成22年6月 | |
平成20年4月 | ||
佐賀県
|
県土整備部、農林水産部及び地域交流部 電子納品運用ガイドライン | 令和3年10月 |
県土づくり本部 電子納品運用ガイドライン | 平成24年2月 | |
平成21年2月 | ||
熊本県
|
電子納品運用ガイドライン 土木部・農林水産部 |
令和3年(2021年)4月 |
平成31年4月 | ||
平成26年6月 | ||
電子納品運用ガイドライン 土木部 | 平成22年4月 | |
宮崎県
|
工事完成図書の電子納品試行要領 環境森林部・農政水産部 | 令和3年6月 |
工事写真及び工事完成図の電子納品試行要領 環境森林部・農政水産部 | 令和2年4月 | |
平成30年10月 | ||
平成27年9月 | ||
工事完成図書の電子納品試行要領 県土整備部 | 令和3年5月 | |
工事写真及び工事完成図の電子納品試行要領 県土整備部 | 平成30年10月 | |
平成25年10月 | ||
電子納品運用ガイドライン【業務編】 |
令和3年3月 |
|
平成30年3月 | ||
平成21年5月 | ||
電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成21年5月 | |
鹿児島県
|
電子納品ガイドライン(案) | 令和4年3月 |
令和3年3月 | ||
平成31年3月 | ||
平成30年3月 | ||
平成29年3月 | ||
平成25年3月 | ||
平成24年3月 | ||
電子納品ガイドライン(案) 試行版 | 平成21年3月 | |
沖縄県
|
農林水産部 電子納品に関する手引き(案) | 令和3年3月 |
令和2年4月(令和2年10月改訂) | ||
平成30年1月 | ||
土木建築部 電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編) | 令和元年11月 | |
平成30年12月 | ||
土木建築部 電子納品に関する手引き(案) | 平成30年4月 | |
平成27年7月 | ||
平成23年4月 |
機関
|
要領 | 策定 |
札幌市
|
電子納品に関する手引き【土木業務編】【土木工事編】 | 平成31年3月 |
札幌市電子納品運用ガイドライン(案)【土木業務編】 | 平成19年4月 | |
札幌市電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成25年6月 | |
宇都宮市
|
宇都宮市 電子納品運用に関するガイドライン〔土木編〕 | 平成29年4月 |
矢板市
|
電子納品運用ガイドライン | 平成24年9月 |
千葉市
|
千葉市建設局 電子納品運用ガイドライン【委託業務編】 | 平成30年4月 |
千葉市建設局 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 令和4年4月 | |
平成30年4月 | ||
横浜市
|
設計業務等の電子納品要領【土木編】 | 平成31年3月 |
平成22年2月 | ||
設計業務等の電子納品要領【電気通信設備編】 | 平成31年3月 | |
平成23年6月 | ||
設計業務等の電子納品要領【機械設備工事編】 | 平成31年3月 | |
平成25年6月 | ||
平成20年4月 | ||
設計業務等の電子納品要領【建築編・建築設備編】 | 平成31年3月 | |
工事完成図書の電子納品要領【土木編】 | 平成31年3月 | |
平成23年6月 | ||
工事完成図書の電子納品要領【電気通信設備編】 | 平成31年3月 | |
平成23年6月 | ||
工事完成図書の電子納品要領【機械設備工事編】 | 平成31年3月 | |
平成25年6月 | ||
平成20年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領【建築編・建築設備編】 | 平成31年3月 | |
建築設計業務等電子納品要領 | 平成24年4月 | |
官庁営繕工事電子納品要領 | 平成24年4月 | |
小田原市
|
電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成28年4月 |
相模原市
|
電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】【土木工事編】 | 令和3年1月 |
平成20年11月 | ||
浜松市
|
電子納品運用の手引き(案) | 平成28年4月 |
平成27年6月 | ||
平成24年6月 | ||
名古屋市
|
名古屋市交通局 電子納品に関する運用基準(土木工事編) | 令和2年12月 |
平成29年4月 | ||
平成27年12月 | ||
名古屋市交通局 電子納品に関する運用基準(機械設備工事編) | 令和2年12月 | |
平成29年4月 | ||
名古屋市交通局 電子納品に関する運用基準(電気工事編) | 令和2年12月 | |
平成29年4月 | ||
名古屋市緑政土木局 電子納品に関する運用基準 | 令和2年4月 | |
令和元年10月 | ||
名古屋市住宅都市局 電子納品に関する運用基準(建築・建築設備編) | 令和4年4月 | |
令和3年4月 | ||
令和2年4月 | ||
平成31年4月 | ||
平成22年6月 (平成29年4月一部改訂) |
||
名古屋市上下水道局 電子納品に関する運用基準(施設・設備編) | 平成21年8月 | |
名古屋市上下水道局 デジタル写真管理情報基準 | 令和元年8月 | |
豊田市
|
電子納品運用ガイドライン | 令和3年4月 |
平成23年3月 | ||
大津市
|
電子納品運用ガイドライン [土木工事編] | 2022年(令和4年)6月 |
電子納品運用ガイドライン[委託業務編] [土木工事編] | 2021年(令和3年)3月 | |
2020年(令和2年)3月 | ||
京都市
|
京都市上下水道局電子納品実施要領(案)(業務編)(工事編) | 令和4年10月 |
平成23年12月 | ||
大阪市
|
大阪市建設局 下水道業務委託 電子納品作成要領 |
平成28年9月 (令和3年8月適用開始) |
平成28年9月 | ||
平成24年5月 | ||
大阪市建設局 下水道工事 電子納品作成要領 | 令和3年3月 | |
平成23年3月 | ||
和歌山市
|
和歌山市電子納品運用ガイドライン | 令和4年4月 |
広島市
|
広島市水道局 工事・業務委託の電子納品の手引 |
令和4年4月 |
平成27年1月 (平成28年3月改正) |
||
平成27年1月 | ||
広島市電子納品の手引 | 令和3年3月 | |
令和2年4月 | ||
平成25年3月 | ||
平成24年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成22年3月 | ||
平成21年3月 | ||
福山市
|
電子納品実施要領【土木業務委託編】 | 平成29年4月 |
平成26年版 | ||
平成23年4月 | ||
北九州市
|
電子納品の手引き【土木設計等業務編】 | 令和2年11月 |
令和元年10月 | ||
平成27年4月 | ||
平成20年4月 | ||
電子納品の手引き(案)【土木工事編】 | 平成20年4月 | |
電子納品の手引き(案)【建築設計・設備設計等業務編】 | 平成20年4月 | |
電子納品の手引き(案)【建築工事・設備工事編】 | 平成20年4月 | |
福岡市
|
電子納品の手引き(案) 土木業務編 | 平成26年4月 |
電子納品の手引き(案) 土木工事編 | 令和3年8月 | |
平成26年4月 | ||
電子納品の手引き(案) 建築・設備業務編 | 平成26年4月 | |
平成20年10月 | ||
電子納品の手引き(案) 建築・設備工事編 | 平成26年4月 | |
平成20年10月 | ||
熊本市
|
電子納品運用ガイドライン(案)【建築編】 | 平成30年4月 |
平成28年4月 | ||
平成27年4月 | ||
平成26年4月 | ||
電子納品運用ガイドライン(案)【土木編】 | 令和2年4月 | |
平成29年4月 | ||
平成27年4月 | ||
平成25年4月 | ||
電子納品運用ガイドライン(案)【農業土木編】 | 令和2年4月 | |
平成29年4月 | ||
平成27年9月 | ||
上下水道局電子納品運用ガイドライン(案) | 平成29年4月 | |
平成27年4月 | ||
長崎市
|
長崎市電子納品運用ガイドライン【業務編】【土木工事編】 | 平成29年6月 |
鹿児島市
|
電子納品運用ガイドライン(案)【土木編】 | 令和4年2月 |
令和3年3月 | ||
平成30年3月 | ||
平成26年2月 | ||
那覇市 | 電子納品に関する手引き(案) | 令和2年10月 |